ARROSOIR classement final 2024

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Chatagny Eliane 60 55 58 0 54 59 54 57 54 60 349
2 Godel Anne 0 50 52 1 50 56 0 1 0 56 265
3 Romanens Marie-Luce 0 59 0 0 0 54 59 0 0 58 230
4 Schafer Peggy 56 51 49 0 0 0 0 0 55 0 211
5 Cuperus Yvana 54 0 41 55 0 0 0 0 50 0 200
6 High Alison 50 0 0 0 0 45 49 0 49 0 193
7 van der Burgt Inès 49 0 37 0 36 46 0 0 0 0 168
8 Suter Valérie 52 0 55 0 0 58 0 0 0 0 165
9 Rossier Marie-Claude 0 0 48 0 49 51 0 0 0 0 148
10 Clément  Maryse 0 0 0 0 0 0 47 49 0 51 147
11 Rossier Odile 0 0 0 52 46 43 0 0 0 0 141
12 Rossier Hàng 0 1 0 0 40 1 44 47 0 0 133
13 Schafer Loriane 0 53 51 0 0 0 0 0 0 0 104
14 High Heather 0 52 43 0 0 0 0 0 0 0 95
15 Loup Loïse 0 0 0 0 39 0 0 0 51 0 90
16 van der Burgt Irene 48 0 0 0 38 0 0 0 0 0 86
17 Cuperus Nathalie 44 0 1 0 37 0 0 0 1 0 83
18 Godel Thérèse 0 0 0 54 1 0 1 0 0 0 56
19 van der Burgt Anouk 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48
20 Thy Marclay Renate 0 0 0 0 0 44 1 0 0 0 45
21 Cudré-Mauroux Laurine 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
22 Bochud Elodie 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
DB
1 Page Udodi 51 57 53 0 58 0 58 59 0 0 336
2 Blanchard Emma 43 42 44 51 51 0 48 0 0 0 279
3 Caitlyn  Rossier 0 0 47 50 58 43 0 0 0 54 252
4 Bührer  Charlotte 0 48 0 0 0 48 42 0 0 53 191
HA
1 Schrago Gregoire 55 54 54 0 44 0 50 56 58 0 327
2 Page Steve 0 45 0 56 53 49 52 0 56 0 311
3 Marion Jean-Claude 53 49 40 58 45 48 0 52 0 0 305
4 Clément Jean-François 0 0 0 0 47 0 51 51 57 55 261
5 Cuche Denis 0 0 57 0 55 0 0 0 59 59 230
6 Renevey Christian 0 0 0 0 56 0 55 55 60 0 226
7 Bührer Matthieu 0 58 0 0 0 60 0 0 0 0 118
8 Bührer Tom 0 0 0 0 0 55 57 0 0 0 112
9 Kessler Sébastien 55 0 42 0 0 0 0 0 0 0 97
10 Marclay Blaise 0 0 0 0 0 41 53 0 0 0 94
11 Rossier Patrick 0 0 0 1 0 0 40 50 1 0 92
12 Bernardino João 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
13 Schrago Godefroy 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53
14 Rolle  Bastien 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
HB 
1 Rossier David 1 60 60 59 59 47 60 60 45 0 358
2 Rossier Jonathan 57 56 59 60 60 52 56 58 47 0 350
3 Schrago Roger 59 1 56 57 52 57 0 54 1 57 340
4 Chatagny Bertrand 46 41 36 0 41 42 45 48 48 52 281
5 Wantz Corentin 47 43 38 53 0 0 41 0 0 0 222
6 Page Theo 0 44 45 0 57 0 43 1 0 0 190
7 Boscacci  Luc 45 40 0 0 0 0 0 53 46 0 184
8 Renevey  Roland 0 47 39 0 0 0 46 0 52 0 184
9 Rossier Matthieu 0 0 50 0 42 53 0 0 0 0 145
10 Rosssier Julien 0 0 47 0 0 50 0 0 0 0 97
11 van der Burgt Alec 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
1 Herzogenbuchser OL 10.03.2024 X
2 Berner Einzel OL 24.03.2024 X
3 Biberister OL 07.04.2024 X
4 biel.seeland OL 28.04.2024 X
5 48. Murtner OL 20.05.2024 X
6 6. Nationale 26.05.2024 X
7 Sensler OL 30.06.2024 X
8 CO de la Riviera 08.09.2024 X
9 COC Genève 13.10.2024 X
10 Langenthaler OL 26.10.2024 X
R CO Populaire CARE Vevey 17.11.2024


[home]   [comité]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09]

[Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12[Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]  [Arrosoir 16]  [Arrosoir 17]  [Arrosoir 18]  [Arrosoir 19]   [Arrosoir 20]  [Arrosoir 21]  [Arrosoir 22]    [Arrosoir 23


points calculés par Sébastien Kessler et site arrangé par Hansjörg Suter