ARROSOIR 2024
Nom | Prénom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
DA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
1 | Chatagny | Eliane | 60 | 55 | 58 | 0 | 54 | 59 | 54 | 57 | 0 | 0 | 343 |
2 | Godel | Anne | 0 | 50 | 52 | 1 | 50 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
3 | Romanens | Marie-Luce | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54 | 59 | 0 | 0 | 0 | 172 |
4 | van der Burgt | Inès | 49 | 0 | 37 | 0 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
5 | Suter | Valérie | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
6 | Schafer | Peggy | 56 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
7 | Cuperus | Yvana | 54 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
8 | Rossier | Marie-Claude | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
9 | High | Alison | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 144 |
10 | Rossier | Odile | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
11 | Rossier | Hàng | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 44 | 47 | 0 | 0 | 133 |
12 | Schafer | Loriane | 0 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
13 | Clément | Maryse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | 0 | 0 | 96 |
14 | High | Heather | 0 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
15 | van der Burgt | Irene | 48 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
16 | Cuperus | Nathalie | 44 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
17 | Godel | Thérèse | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
18 | van der Burgt | Anouk | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
19 | Thy Marclay | Renate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
20 | Cudré-Mauroux | Laurine | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
21 | Loup | Loïse | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
22 | Bochud | Elodie | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
DB | |||||||||||||
1 | Page | Udodi | 51 | 57 | 53 | 0 | 58 | 0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 336 |
2 | Blanchard | Emma | 43 | 42 | 44 | 51 | 51 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 279 |
3 | Caitlyn | Rossier | 0 | 0 | 47 | 50 | 58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
4 | Bührer | Charlotte | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 138 |
HA | |||||||||||||
1 | Schrago | Gregoire | 55 | 54 | 54 | 0 | 44 | 0 | 50 | 56 | 0 | 0 | 313 |
2 | Marion | Jean-Claude | 53 | 49 | 40 | 58 | 45 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 305 |
3 | Page | Steve | 0 | 45 | 0 | 56 | 53 | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 | 255 |
4 | Renevey | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 166 |
5 | Clément | Jean-françois | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 149 |
6 | Bührer | Matthieu | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
7 | Cuche | Denis | 0 | 0 | 57 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
8 | Bührer | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 112 |
9 | Kessler | Sébastien | 55 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
10 | Marclay | Blaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 53 | 0 | 0 | 0 | 94 |
11 | Rossier | Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 91 |
12 | Bernardino | João | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
13 | Rolle | Bastien | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
HB | |||||||||||||
1 | Rossier | David | 1 | 60 | 60 | 59 | 59 | 47 | 60 | 60 | 0 | 0 | 358 |
2 | Rossier | Jonathan | 57 | 56 | 59 | 60 | 60 | 52 | 56 | 58 | 0 | 0 | 350 |
3 | Schrago | Roger | 59 | 1 | 56 | 57 | 52 | 57 | 0 | 54 | 0 | 0 | 335 |
4 | Chatagny | Bertrand | 46 | 41 | 36 | 0 | 41 | 42 | 45 | 48 | 0 | 0 | 263 |
5 | Wantz | Corentin | 47 | 43 | 38 | 53 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 222 |
6 | Page | Theo | 0 | 44 | 45 | 0 | 57 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 190 |
7 | Rossier | Matthieu | 0 | 0 | 50 | 0 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
8 | Boscacci | Luc | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 138 |
9 | Renevey | Roland | 0 | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 132 |
10 | Rosssier | Julien | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
11 | van der Burgt | Alec | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
1 | Herzogenbuchser OL | 10.03.2024 | X | ||||||||||
2 | Berner Einzel OL | 24.03.2024 | X | ||||||||||
3 | Biberister OL | 07.04.2024 | X | ||||||||||
4 | biel.seeland OL | 28.04.2024 | X | ||||||||||
5 | 48. Murtner OL | 20.05.2024 | X | ||||||||||
6 | 6. Nationale | 26.05.2024 | X | ||||||||||
7 | Sensler OL | 30.06.2024 | X | ||||||||||
8 | CO de la Riviera | 08.09.2024 | X | ||||||||||
9 | COC Genève | 13.10.2024 | X | ||||||||||
10 | Langenthaler OL | 26.10.2024 | X | ||||||||||
R | CO Populaire CARE Vevey | 17.11.2024 |
[home] [comité] [Arrosoir 1999] [Arrosoir 2000] [Arrosoir 01] [Arrosoir 02] [Arrosoir 03] [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06] [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09]
[Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12] [Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15] [Arrosoir 16] [Arrosoir 17] [Arrosoir 18] [Arrosoir 19] [Arrosoir 20] [Arrosoir 21] [Arrosoir 22] [Arrosoir 23]