Classement final de l'Arrosoir 2001
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SCHRAGO Grégoire 0 57 60 0 60 59 1 59 58 0 353
2 CLEMENT Jean-François 56 58 58 59 1 53 58 46 50 54 343
2 PAGE Steve 0 54 0 58 56 58 56 56 0 59 343
4 SUTER Hansjoerg 0 55 0 56 58 49 55 43 57 55 336
5 FRANCEY Gilbert 54 52 57 54 54 48 54 48 49 0 325
6 SALLIN Christophe 45 50 52 35 49 40 49 0 59 53 312
7 SCHRAGO Roger 51 51 0 39 42 46 52 49 42 56 305
8 CHATAGNY Bertrand 41 49 44 47 46 43 45 0 0 44 275
9 TISSOT François 48 48 50 41 48 0 0 0 0 0 235
10 ROSSIER Patrick 57 0 0 0 0 52 59 55 0 0 223
11 CHATAGNY Florian 58 0 56 0 0 54 0 0 54 0 222
12 BOCHUD Florian 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
12 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60
14 CUCHE Denis 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
 
HB
1 RENEVEY Christian 59 59 0 57 55 57 57 58 53 60 350
2 RENEVEY Roland 1 46 46 48 45 47 37 53 41 51 291
3 BOCHUD Maurice 46 0 47 51 44 0 0 40 35 0 263
4 CARREL Jean-François 52 0 49 53 35 0 0 0 0 52 241
5 ROSSIER Claude 0 0 43 55 51 44 0 0 40 1 214
6 ROSSIER Hubert 36 0 33 26 30 0 44 0 0 0 169
7 FASEL Romain 0 0 0 52 0 0 46 44 0 0 142
8 WINIGER Yvan 0 0 0 45 0 1 0 51 0 0 97
9 DUMAS Robert 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
10 YERLY Christian 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47
11 CHARRIERE Jean-François 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37
 
HC
1 RENEVEY Stéphane 55 56 59 60 53 56 60 57 60 57 353
2 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 57 50 1 60 51 58 277
3 VULLIOUD Colin 0 0 0 0 59 55 50 1 43 50 258
4 CARREL Christophe 39 0 45 46 39 0 43 1 0 45 257
5 LOUP Fabien 0 0 37 31 40 41 47 0 44 42 251
6 LOUP Sylvain 0 0 42 32 0 0 53 52 56 0 235
7 LOUP Justin 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 72
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
 
1 CHATAGNY Eliane 50 53 38 49 52 45 51 0 48 49 304
2 CLEMENT Maryse 43 45 51 44 0 0 37 1 53 40 276
3 CLEMENT Maylina 42 47 54 43 32 0 35 1 46 43 275
4 CARREL Danielle 47 0 53 40 34 0 40 1 36 46 263
5 CARREL Frédérique 38 0 41 37 41 0 39 45 38 48 252
6 BOCHUD Marie-Louise 35 0 55 30 33 0 0 41 37 0 231
7 KILCHENMANN Caroline 0 1 1 33 43 0 0 50 0 0 138
8 ROSSIER Geneviève 0 0 35 29 0 0 42 0 0 0 106
9 ROSSIER Marie-Claude 53 0 0 0 0 51 0 0 0 0 104
10 SUTER Valérie 0 0 0 0 50 0 0 0 52 0 102
11 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 94
12 LOUP Loïse 0 0 0 0 38 0 41 0 0 0 79
13 ROMANENS Marie-Luce 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
14 ZERNICHOW Kirstin 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
15 ROSSIER Mélanie 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
16 ROSSIER Odile 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
17 CHARRIERE Yasmine 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DB
1 CLEMENT Zia 34 44 34 27 31 0 36 1 39 41 228
2 TISSOT Agnès 44 0 39 38 36 0 0 1 45 0 203
3 BOCHUD Elodie 37 0 40 28 0 0 0 43 47 0 195
4 VULLIOUD Aline 0 0 0 0 0 42 48 39 0 0 129
5 RENEVEY Cynthia 0 0 48 34 0 39 0 0 0 0 121
1 Herzogenbuchs.   25.03.01 x
2 Hindelbank            18.04.1999 22.04.2001 x
3 Seeland                13.05.01 13.05.2001 x
4 Morat                     04.06.2001 x
5 Sensler 17.06.2001 x
6 Gotthard 02.09.01 Nat.A   x
7 Calirou 08.09.2001 x
8 SKOG                   19.09.1999  Ch. frib. 16.09.2001 x
9 Riviera 29.09.2001 x
10 Basel 21.10.01 Nat.A   x

 [home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]

arrangé parHansjörg Suter