ARROSOIR 2020

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1 CUDRE-MAUROUX Laurine 0 0 0 0 0 49 50 58 53 0 0 210
2 SCHAFER Peggy 0 0 0 0 0 34 48 50 50 0 0 182
3 VAN DER BURGT Anouk 0 0 0 0 0 45 54 59 0 0 0 158
3 SCHAFER Loriane 0 0 0 0 0 51 0 53 54 0 0 158
4 SUTER Valérie 0 0 0 0 0 54 0 0 56 0 0 110
5 GODEL Thérèse 0 0 0 0 0 24 40 0 40 0 0 104
6 GODEL Anne 0 0 0 0 0 41 0 48 1 0 0 90
7 CHATAGNY Eliane 0 0 0 0 0 39 0 0 44 0 0 83
8 ROMANENS Marie-Luce 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 54
9 HIGHT Alison 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47
10 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
11 CHRISTAN Marine 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
12 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
13 THYS-MARCLAY Renate 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
14 LOUP Loïse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RISSE Marion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TISSOT Agnès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MICHIELS Katerina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KHAMPANYA Thatsani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DUCOTTERD Floriane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ROLLE Silvie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SCHRAGO Aurélie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BOCHUD Elodie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BOCHUD Marie-Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MARION Amandine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 FALK Eugénie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BALLAMAN Aurélie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 VAN DER BURGT Ines 0 0 0 0 0 33 43 47 42 0 0 165
2 SCHAFER Fiona 0 0 0 0 0 30 41 45 41 0 0 157
3 HIGH Heather 0 0 0 0 0 50 53 0 49 0 0 152
4 KESSLER Marine 0 0 0 0 0 42 49 57 0 0 0 148
5 KESSLER Camille 0 0 0 0 0 31 44 51 0 0 0 126
6 BUHRER Charlotte 0 0 0 0 0 28 0 44 0 0 0 72
7 FERRARI Oriana 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47
8 ZIEGLER  Clemence 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
9 CHATAGNY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HA
1 MARCLAY Blaise 0 0 0 0 0 37 56 55 52 0 0 200
2 SUTER Hansjoerg 0 0 0 0 0 43 46 49 47 0 0 185
3 SOLDINI Jonas 0 0 0 0 0 60 60 0 60 0 0 180
4 KESSLER Sébastien 0 0 0 0 0 53 1 60 57 0 0 171
5 CUCHE Denis 0 0 0 0 0 44 55 0 51 0 0 150
6 CHRISTAN Roch 0 0 0 0 0 38 52 0 55 0 0 145
7 MARION Jean-Claude 0 0 0 0 0 40 0 56 48 0 0 144
8 RISSE Térence 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 118
9 RENEVEY Stéphane 0 0 0 0 0 0 57 0 59 0 0 116
10 BLAISE Mathias 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 58
11 RENEVEY Christian 0 0 0 0 0 57 0 0 1 0 0 58
12 BUEHRER Thomas 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55
13 SCHRAGO Grégoire 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48
14 ROSSIER Patrick 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
15 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16 ROLLE Bastien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LOUP Sylvain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MERTENAT Quentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PAGE Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MARTI Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 GUT Nils Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DUCOTTERD Flavien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 CHRISTAN Yan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 CLEMENT Jean-François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KESSLER Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 HEJDA Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB
1 BUEHRER Matthieu 0 0 0 0 0 56 58 0 58 0 0 172
2 SCHRAGO Roger 0 0 0 0 0 0 42 46 0 0 0 88
3 MORET Jonathan 0 0 0 0 0 27 45 0 0 0 0 72
4 CHATAGNY Bertrand 0 0 0 0 0 25 0 0 45 0 0 70
5 ROSSIER Julien 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 52
6 EGLI Nathan 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52
7 CHASSOT Emerick 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 51
8 ROSSIER Matthieu 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46
8 RENEVEY Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46
9 HEJDA Rémi 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43
10 KELLER Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GRAF Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SEYDOUX Léo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FAYET Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RAMUZ Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BOSCACCI Davide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ROSSIER Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ROSSIER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ROSSIER Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 HUBROSS Bertier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ATSATTRU Sarawut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BELLOY Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 MERTENAT Michel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GUT Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CO Bienne 14.03.2020 X
2 3e NAT Bermgarten 04.04.2020 X
3 CO de Bucheggberg 26.04.2020 X
4 6e NAT. ANCO 21.05.2020 X
5 CO Morat 01.06.2020 X
6 CO Omström-Sensler 14.06.2020 X
7 CO de Bussola 23.08.2020 X
8 CO Bieberist 20.09.2020 X
9 CO Care Vevey 04.10.2020 X
10 CO du GCO Gruyère 11.10.2020 X
Réserve : CO de Thun 24.10.2020 X


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08]

[Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12[Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]  [Arrosoir 16]  [Arrosoir 17]  [Arrosoir 18]  [Arrosoir 19]


points calculés par Marine Christan et site arrangé par Hansjörg Suter