Classement final de l' ARROSOIR 2015
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 MERTENAT Quentin 0 0 60 60 60 1 58 0 60 59 357
2 CUCHE Denis 0 57 55 50 51 52 54 0 55 56 329
3 CHRISTAN Roch 0 55 49 45 47 1 51 0 0 53 300
4 BLAISE Mathias 0 0 58 54 59 0 0 0 57 0 228
5 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 57 56 57 0 0 56 0 226
6 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 48 0 45 49 0 0 54 0 196
7 SUTER Hansjoerg 0 1 0 0 0 47 49 56 41 0 194
8 RISSE Térence 60 60 0 0 0 60 0 0 0 0 180
9 BUEHRER Thomas 0 0 0 0 0 59 59 0 59 0 177
10 RENEVEY Christian 0 0 0 58 55 1 0 0 0 0 114
11 SCHRAGO Grégoire 0 0 0 0 0 54 52 0 0 0 106
12 VULLIOUD Antoine 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59
13 RENEVEY Stéphane 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55
14 DUCOTTERD Flavien 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53
14 PAGE Steve 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53
16 FONSECA Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
17 ROSSIER Patrick 0 0 0 1 43 0 0 0 0 0 44
18 CLEMENT Jean-François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 CHATAGNY Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB
1 SOLDINI Jonas 0 0 59 56 54 58 57 0 58 60 348
2 MARION Jean-Claude 0 54 52 32 42 50 46 60 50 55 321
3 SALLIN Christophe 0 49 1 39 0 44 0 51 33 44 260
4 CHATAGNY Bertrand 0 46 40 36 36 40 38 46 36 45 255
5 ATSATTRU Sarawut 0 59 57 52 0 0 0 0 1 58 227
6 SCHRAGO Roger 49 43 35 23 40 0 0 0 0 0 190
7 RENEVEY Roland 0 0 37 35 0 38 47 0 0 0 157
8 MARCLAY Blaise 1 47 41 29 0 0 0 0 0 0 118
9 BELLOY Eric 0 0 44 0 0 0 0 58 0 0 102
10 GUT Thomas 0 0 32 0 0 0 42 0 0 0 74
11 ROSSIER Hubert 0 0 1 0 38 0 0 1 0 0 40
12 GEINOZ Valentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BOCHUD Maurice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
HC
1 GUT Nils Manuel 0 58 53 51 57 55 50 0 52 54 329
2 MARTI Simon 59 0 56 48 46 48 1 0 49 0 306
3 AUBORT Rémy 50 0 39 28 44 41 44 57 0 46 282
4 HEJDA Nicolas 57 0 42 26 39 0 40 52 47 0 277
5 ROLLE Bastien 53 0 47 43 0 0 0 50 39 0 232
6 CHATAGNY Cedric 1 50 54 40 0 39 0 0 0 0 184
7 BUEHRER Matthieu 0 52 0 0 0 1 60 0 38 0 151
8 BELLOY Johan 0 0 24 30 0 0 0 47 0 0 101
9 SOLDINI Fabio 0 0 33 0 0 0 56 0 0 0 89
10 NOGUEIRA Felipe 0 0 36 0 0 0 41 0 0 0 77
11 BELLOY Mathieu 0 0 28 0 0 0 0 45 0 0 73
12 ROULLIER Samuel 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
13 EBNETER Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 GODEL Anne 56 0 51 47 0 0 48 59 1 51 312
2 SCHAFER Peggy 55 51 50 44 41 42 45 54 44 48 303
3 CHATAGNY Eliane 0 48 43 31 50 45 37 49 40 47 282
4 GODEL Thérèse 47 44 22 22 1 36 36 43 1 1 228
5 KHAMPANYA Thatsani 0 45 29 41 0 0 0 55 42 0 212
6 SUTER Valérie 0 0 0 49 58 56 0 0 0 0 163
7 CHATAGNY Sylvie 48 40 31 42 0 0 0 0 0 0 161
8 RISSE Marion 0 0 0 0 48 46 0 0 46 0 140
9 FLUET Marie-Christine 0 0 0 25 37 51 0 0 0 0 113
10 DUCOTTERD Floriane 0 0 46 0 0 0 0 0 45 0 91
11 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 0 0 0 0 53 37 0 90
12 TISSOT Agnès 0 35 0 0 0 0 0 44 0 0 79
12 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51
14 SIMMEN Jessica 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46
15 BOCHUD Elodie 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
16 BOCHUD Marie-Louise 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
17 THYS MARCLAY Renate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 SCHAFER Loriane 58 56 45 53 49 53 55 0 43 57 332
2 MARION Amandine 52 42 0 27 52 35 0 48 48 52 294
3 SCHAFER Fiona 54 37 30 38 53 43 43 0 35 49 280
4 CHATAGNY Julie 51 38 38 24 0 1 0 0 34 0 185
5 FALK Eugénie 0 39 26 34 0 0 39 0 32 0 170
6 BUHRER Charlotte 0 41 34 0 0 37 0 0 0 0 112
7 BELLOY Tiffany 0 0 27 33 0 0 0 1 0 0 61
8 BALLAMAN Aurélie 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
9 FERRARI Oriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hindelbank 22.03.2015 X
2 SKOG 11.04.2015 X
3 Morat 25.05.2015 X
4 Singinoise 31.05.2015 X
5 Care Vevey Nat.A 27.06.2015 X
6 Norska LOM 30.08.2015 X
7 Berner OL 06.09.2015 X
8 Biel.Seeland 27.09.2015 X
9 Week-end romand 11.10.2015 X
10 Hondrich 25.10.2015 X
Emmental (réserve) 31.10.2015
Classement = total des 6 meilleurs résultats


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12] [Arrosoir 13] [Arrosoir 14]

points calculés par Roger Schrago et site arrangé par Hansjörg Suter