CLASSSEMENT FINAL DE L'ARROSOIR 2003
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 BOCHUD Florian 0 55 59 0 60 0 60 58 60 0 352
2 SCHRAGO Grégoire 58 60 58 60 0 0 0 57 0 59 352
3 CHATAGNY Florian 56 57 57 58 58 0 58 59 58 60 351
4 PAGE Steve 0 53 56 55 57 57 59 56 0 0 340
5 CUCHE Denis 49 48 54 56 55 1 0 55 56 0 325
6 FRANCEY Gilbert 52 47 51 50 53 54 56 53 0 56 324
7 SUTER Hansjoerg 0 49 0 51 54 56 57 54 0 0 321
8 CLEMENT Jean-François 55 50 53 1 48 55 0 50 0 57 320
9 SCHRAGO Roger 48 51 0 48 50 47 49 52 54 51 307
10 SALLIN Christophe 0 44 47 52 49 51 46 45 0 50 295
11 CHATAGNY Bertrand 53 37 0 45 42 48 44 47 46 40 283
12 RENEVEY Christian 0 59 60 54 0 0 0 0 0 1 174
13 ROSSIER Patrick 57 58 0 0 1 0 55 0 0 0 171
14 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 59
HB
1 CHRISTAN Roch 47 52 42 0 0 52 52 0 52 53 308
2 ROSSIER Claude 1 0 48 53 45 44 54 51 0 1 295
3 HEDIGER Rolf 0 46 52 0 40 0 53 49 1 54 294
4 PACH Roland 54 43 40 0 44 50 0 0 53 43 287
5 BOCHUD Maurice 50 41 44 0 0 41 45 44 44 45 272
6 RENEVEY Roland 0 34 0 47 36 49 51 38 43 42 270
7 DELEAVAL Jean-François 41 29 45 39 0 0 42 1 0 31 227
8 CHARRIERE Jean-François 44 0 37 0 43 0 0 0 0 0 124
9 ROSSIER Hubert 0 31 0 37 1 32 0 1 0 1 103
10 WINIGER Yvan 46 0 0 0 0 0 0 0 0 41 87
11 FASEL Romain 0 0 0 0 41 0 0 0 0 44 85
12 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 0 52 1 0 0 0 0 53
13 YERLY Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
14 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
15 FASEL Marius 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1 38
16 KERN Markus 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
17 WICHT Pierre 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
HC
1 RENEVEY Stéphane 60 54 55 57 59 1 0 60 59 1 350
2 CHRISTAN Yan 43 1 39 0 35 43 41 0 55 30 256
3 HEDIGER Cédric 0 40 0 0 32 0 1 42 45 47 207
4 LOUP Justin 34 0 33 0 0 0 0 37 0 37 141
5 RISSE Térence 0 0 0 38 0 0 43 0 51 0 132
6 LOUP Sylvain 33 0 35 0 0 0 0 0 0 28 96
7 JECKELMANN Matthieu 0 0 0 41 30 0 0 0 0 0 71
8 WICHT Joachim 0 0 0 0 21 0 0 0 35 0 56
9 LOUP Fabien 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
10 CURTY Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
11 DEMIERRE Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
DA
1 SUTER Valérie 59 56 0 59 56 58 0 0 57 58 347
2 CHATAGNY Eliane 51 45 46 49 51 45 1 48 49 48 296
3 TISSOT Agnès 45 38 43 46 39 38 50 43 0 49 276
4 ROSSIER Odile 42 0 0 42 47 42 48 0 47 36 268
5 BOCHUD Marie-Louise 40 42 36 0 0 35 40 39 39 34 236
6 WICHT Anne 0 0 0 1 38 34 0 46 50 55 224
7 BOCHUD Elodie 35 28 34 0 31 33 0 40 38 35 215
8 CLEMENT Maylina 39 35 41 44 29 0 0 0 0 0 188
9 KILCHENMANN Caroline 0 0 0 43 46 40 47 0 0 0 176
10 CLEMENT Zia 39 0 41 44 29 0 0 0 0 0 153
10 GODEL Thérèse 0 0 0 0 20 36 33 35 0 29 153
12 TRAN Thanh 0 0 38 0 25 31 37 0 0 0 131
13 HEDIGER Anne-Rose 0 0 0 0 0 0 0 41 42 46 129
14 CHARRIERE Yasmine 37 1 0 0 26 0 0 0 0 0 64
15 ROMANENS Marie-Luce 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60
16 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53
17 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 46
18 BAUNE Kirstin 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
 
DB
1 CHRISTAN Gaëlle 36 36 50 0 33 37 38 0 41 33 238
2 CHRISTAN Marine 32 39 49 0 24 0 35 0 33 26 214
3 CUCHE Alicia 31 30 0 0 23 0 0 36 40 0 160
3 GODEL Clélia 0 0 0 0 34 0 39 0 48 39 160
5 RISSE Marion 0 0 0 40 0 0 36 0 36 27 139
6 GODEL Amélia 0 0 0 0 19 0 34 0 37 38 128
7 GODEL Claudia 0 0 0 36 28 0 0 0 0 0 64
8 SCHMOUTZ Angélique 0 0 0 0 22 0 0 0 34 0 56
10 RENEVEY Cynthia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CARON Emmanuelle 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VULLIOUD Aline 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VULLIOUD Aline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
1 Balsthal 16,03,03 X
2 Bucheggberg 13,04,03 X
3 Hindelbank 27,04,03 X
4 Vaudoise 10,05,03 X
5 Sensler 15,06,03 X
6 SKOG 29,06,03 Nat.A X
7 Chenau 31,08,03 X
8 Bieler OL 28,09,03 X
9 Emmental 12,10,03 X
10 Moncor 09.11.2003 X
Total = les 6 meilleurs résultats

 [home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 2001]    [Arrosoir 2002]