CLASSEMENT FINAL DE L'ARROSOIR 2007
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SCHRAGO Grégoire 58 0 0 0 60 59 57 57 58 57 349
2 SUTER Hansjoerg 48 52 0 50 56 1 49 58 55 1 320
2 CUCHE Denis 1 53 0 0 55 52 55 0 53 52 320
4 CHRISTAN Roch 0 51 0 43 51 49 51 55 51 0 308
5 PACH Roland 52 0 0 41 48 42 50 50 50 50 300
6 RENEVEY Stéphane 59 0 58 58 0 0 0 0 54 55 284
7 PAGE Steve 0 57 54 0 52 0 53 1 0 58 275
8 RENEVEY Roland 0 0 41 47 35 43 47 0 0 1 214
9 RENEVEY Christian 0 0 0 0 0 0 59 0 59 60 178
10 CLEMENT Jean-François 0 0 0 0 53 1 52 53 0 0 159
11 CHATAGNY Florian 0 0 0 0 0 0 56 59 0 0 115
12 REYNDERS Roel 0 56 56 0 0 0 0 0 0 0 112
 
HB
1 RISSE Térence 0 58 55 59 57 58 0 60 60 59 354
2 CHRISTAN Yan 47 0 52 44 49 45 0 49 46 43 288
3 CHATAGNY Bertrand 42 43 0 36 43 0 41 47 42 42 259
4 SCHRAGO Roger 40 42 44 37 42 34 35 46 0 41 255
5 ROSSIER Hubert 38 0 37 31 0 38 34 37 0 39 223
6 SALLIN Christophe 0 0 0 42 39 46 0 40 0 44 211
7 BOCHUD Maurice 0 0 46 0 0 33 39 38 0 0 156
8 FASEL Marius 0 0 0 0 0 1 0 48 0 0 49
9 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46
10 ROSSIER Claude 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
11 CUCHE Kevin 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
 
HC
1 MERTENAT Quentin 60 60 59 60 50 60 60 54 57 53 359
2 STRICKER Fabio 53 54 0 57 37 56 54 44 48 46 322
3 DUCOTTERD Flavien 57 49 45 56 36 54 45 0 0 49 310
4 ALT Thibaud 0 0 0 54 33 0 0 34 0 0 121
5 ALT Benoît 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
6 DE SEYRES Jean-Baptiste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DE SEYRES Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DA
1 SUTER Valérie 51 0 0 52 54 51 58 56 56 56 332
2 CHATAGNY Eliane 0 45 0 34 40 53 44 51 44 45 282
3 BABEL Lucie 56 55 57 0 0 48 0 0 52 0 268
4 ROMANENS Marie-Luce 0 59 60 0 59 57 0 0 0 0 235
5 GODEL Thérèse 39 37 39 32 1 35 33 35 41 40 231
6 TISSOT Agnès 49 40 48 0 41 47 0 0 0 0 225
7 GODEL Anne 55 48 0 40 47 0 0 0 0 0 190
8 SUHNER Lena 54 0 0 51 58 1 0 0 0 0 164
9 BOCHUD Marie-Louise 0 0 43 0 0 40 36 39 0 0 158
10 KILCHENMANN Caroline 0 41 47 0 44 0 0 0 0 0 132
11 BOCHUD Elodie 0 0 38 0 0 32 37 0 0 0 107
12 DORTHE Manuela 0 0 0 55 31 0 0 0 0 0 86
13 ROSSIER Odile 44 0 0 33 0 0 0 0 0 0 77
14 CLEMENT Maryse 0 0 0 0 0 0 38 33 0 0 71
15 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48
DB
1 DUCOTTERD Floriane 50 44 53 53 45 55 48 52 49 54 317
2 CHRISTAN Gaëlle 46 47 51 35 38 50 42 42 47 51 292
3 RISSE Marion 0 46 49 49 1 41 46 45 45 47 282
4 CHRISTAN Marine 41 39 42 0 0 0 40 43 43 48 257
5 DORTHE Coralie 0 0 0 46 34 0 43 41 1 0 165
6 GODEL Amélia 45 50 50 0 0 0 0 0 0 0 145
7 GODEL Clélia 43 38 40 0 0 0 0 0 0 0 121
8 ALT Mathilde 0 0 0 38 32 0 0 36 0 0 106
9 SCHMOUTZ Angélique 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
9 STRICKER Tanya 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
11 EMERY Maryline 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
1 Balsthaler OL 18.03.2007 X
2 Herzogenbuchsee 22.04.2007 X
3 Hindelbanker OL 29.04.2007 X
4 Biel.Seeland-OL 06.05.2007 X
5 Murtner OL 28.05.2007 X
6 Sensler OL 17.06.2007 X
7 Emmental 26.08.2007 X
8 SKOG 16.09.2007 X
9 EOM 23.09.2007 X
10 Biberister-OL 30.09.2007 X
Hondricher-OL 14.10.2007 en réserve
Classement = total des 6 meilleurs résultats.


 [home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]

arrangé par Hansjörg Suter