Classement final de L'ARROSOIR 2004
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Total
1 REYNDERS Roel 0 0 60 60 60 60 59 58 60 60 360
2 SCHRAGO Grégoire 60 0 57 58 57 58 57 57 0 48 347
3 SUTER Hansjoerg 50 53 56 0 55 52 52 53 54 0 323
4 FRANCEY Gilbert 49 49 54 53 48 50 48 47 53 59 318
5 CHRISTAN Roch 54 52 52 52 50 48 47 49 51 56 317
6 PAGE Steve 59 0 0 0 0 55 56 59 59 0 288
7 SCHRAGO Roger 47 0 41 38 35 38 42 45 48 54 277
8 CUCHE Denis 52 0 58 56 53 0 0 0 57 0 276
9 RENEVEY Christian 0 0 0 0 56 56 58 50 0 0 220
10 ROSSIER Claude 43 0 55 0 1 54 34 0 0 0 187
11 CLEMENT Jean-François 46 0 0 0 1 53 0 51 0 0 151
12 ROSSIER Patrick 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 116
12 CHATAGNY Florian 57 0 0 0 0 59 0 0 0 0 116
14 BOCHUD Florian 0 0 59 54 0 0 0 0 0 0 113
HB
1 RENEVEY Stéphane 55 0 0 57 51 57 60 56 55 0 340
2 CHATAGNY Bertrand 1 48 43 47 1 44 0 54 45 55 293
3 PACH Roland 51 44 47 49 42 0 38 41 44 0 277
3 RENEVEY Roland 44 38 44 42 49 47 0 43 50 0 277
5 SALLIN Christophe 48 46 46 0 1 46 50 39 0 0 275
6 BOCHUD Maurice 42 40 33 43 34 35 35 37 0 52 249
7 ROSSIER Hubert 29 0 28 34 33 32 0 0 0 47 203
8 DELEAVAL Jean-François 37 42 32 0 40 0 0 33 0 0 174
9 RENZ Beat 0 0 53 0 52 51 0 0 0 0 156
10 ZOSSO Jean-Bernard 53 0 0 55 0 0 0 0 0 0 108
11 HEDIGER Rolf 0 54 0 50 0 0 0 0 0 0 104
12 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 59
13 CHARRIERE Jean-François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
14 HEDIGER Cédric 0 45 0 1 0 0 0 0 0 0 46
15 DUMAS Robert 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42
16 FASEL Romain 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
17 WINIGER Yvan 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
HC
1 RISSE Térence 56 60 45 0 58 49 55 0 56 54 339
2 CHRISTAN Yan 40 0 31 35 39 37 43 52 49 54 277
3 LOUP Sylvain 0 0 26 0 0 0 32 0 0 0 58
4 VULLIOUD Colin 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51
5 LOUP Justin 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
6 LOUP Fabien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CURTY Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DEMIERRE Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JECKELMANN Matthieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SUTER Valérie 0 56 51 59 54 0 54 0 58 0 332
2 CHATAGNY Eliane 39 47 49 41 47 45 40 46 52 57 298
3 TISSOT Agnès 38 41 36 51 0 0 0 36 46 46 258
4 WICHT Anne 36 59 0 48 0 0 33 40 41 1 257
5 BOCHUD Marie-Louise 31 39 38 33 38 41 37 32 40 50 246
6 BOCHUD Elodie 0 43 0 40 36 0 25 35 35 0 214
7 KILCHENMANN Caroline 0 37 35 0 46 0 0 0 0 0 118
8 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 0 0 49 0 0 58 107
9 HEDIGER Anne-Rose 0 37 0 45 0 0 0 0 0 0 82
10 ROSSIER Odile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
11 CLEMENT Maylina 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
12 CLEMENT Maryse 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
13 CUCHE Salomé 0 0 30 0 0 0 0 0 1 0 31
14 CLEMENT Zia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CHARRIERE Yasmine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 GODEL Clélia 45 57 50 39 45 34 46 55 47 45 300
2 RISSE Marion 34 50 37 32 41 40 53 48 37 44 276
3 DUCOTTERD Floriane 41 0 40 36 43 42 41 60 42 43 271
4 CHRISTAN Gaëlle 0 0 48 46 0 43 39 44 39 40 260
5 CHRISTAN Marine 33 51 34 0 0 40 44 42 38 41 256
6 GODEL Amélia 30 55 39 37 0 36 45 34 36 42 254
7 SCHMOUTZ Angélique 0 0 27 44 37 33 36 0 43 0 220
8 CUCHE Alicia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1 Riviera 20.03.2004 X
2 Bienne 18.04.2004 X
3 Morat 31.05.2004 X
4 Vaudoise 05.06.2004 X
5 Sensler 20.06.2004 X
6 Oberwil 22.08.2004 X
7 Gurnigel Nat.A 28.08.2004 X
8 SKOG 19.09.2004     X
9 Bucheggberg Nat.A 17.10.2004 17.10.2004 X
10 Monts de Riaz 30.10.2004 X
Classement = addition des 6 meilleurs résultats.
Roger Schrago


 [home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 2001]    [Arrosoir 2002]    [Arrosoir 2003]

arrangé par Hansjörg Suter