ARROSOIR 2011

classement final

                             
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 MERTENAT Quentin 60 60 60 0 60 0 0 60 58 57 358
2 SCHRAGO Grégoire 0 1 58 58 0 60 60 58 54 55 349
3 CUCHE Denis 58 57 59 59 0 0 0 56 53 53 342
4 CHRISTAN Roch 55 0 53 56 0 59 0 54 0 48 325
5 SUTER Hansjörg 0 55 0 55 56 0 0 48 48 51 313
6 RISSE Térence 0 59 0 1 59 0 59 1 59 60 297
7 PACH Roland 57 54 0 0 53 0 0 0 50 46 260
8 SALLIN Christophe 50 46 48 0 1 41 0 0 33 0 219
9 CLEMENT Jean-François 0 0 51 57 1 55 0 0 0 49 213
10 RENEVEY Christian 0 0 0 0 0 0 0 57 55 58 170
11 CHRISTAN Yan 0 0 56 0 0 0 0 1 47 50 154
12 ROSSIER Patrick 0 0 0 0 41 1 0 0 49 45 136
13 BÜHRER Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 60 59 119
14 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 0 0 59 57 1 117
15 PAGE Steve 0 1 57 0 55 0 0 0 0 0 113
16 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 112
HB
1 SCHRAGO Roger 45 51 44 0 42 49 54 1 41 37 285
2 CHATAGNY Bertrand 49 49 45 49 36 45 0 45 36 38 282
3 DUCOTTERD Flavien 51 0 0 0 0 46 0 47 43 43 230
4 GUT Thomas 0 0 0 0 37 35 56 46 0 0 174
5 STRICKER Fabio 54 0 52 0 0 0 0 0 51 0 157
6 RENEVEY Roland 0 0 0 0 1 39 0 53 32 0 125
7 BOCHUD Maurice 0 43 1 0 35 38 1 0 0 0 118
8 HEDIGER Rolf 0 53 1 0 0 50 0 0 0 0 104
9 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 0 48 0 0 0 52 0 100
10 MARCLAY Blaise 0 0 0 0 46 42 0 0 0 0 88
11 ROSSIER Hubert 44 0 0 0 0 32 0 0 0 0 76
12 CARREL Jean-François 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 53
13 YERLY Christian 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52
HC
1 ATSATTRU Sarawut 47 50 0 54 44 44 0 1 44 39 283
2 GUT Nils Manuel 0 0 1 1 50 56 55 52 0 42 256
3 BLAISE Mathias 0 0 50 0 58 51 0 0 0 0 159
3 MARTI Simon 0 0 55 1 49 54 0 0 0 0 159
5 NOGUEIRA Felipe 0 0 49 0 0 37 0 1 0 47 134
6 EBNETER Tim 0 0 0 0 52 0 0 0 40 0 92
7 MAKKINGA Loris 0 0 0 0 0 0 0 1 38 0 39
7 EGGER Valentin 0 0 0 0 0 1 0 1 1 36 39
9 CHATAGNY Cédric 0 0 0 0 34 1 0 1 0 0 36
DA
1 SUTER Valérie 59 58 0 60 57 0 0 0 46 54 334
2 GODEL Anne 53 0 54 0 54 57 57 50 37 40 325
3 RISSE Marion 56 56 0 0 0 0 58 55 42 52 319
4 CHATAGNY Eliane 48 52 47 52 45 48 0 49 39 41 296
5 GODEL Thérèse 1 45 40 51 33 40 50 44 31 34 270
6 DUCOTTERD Floriane 52 0 0 0 0 53 0 51 45 44 245
6 BOCHUD Marie-Louise 0 47 43 0 31 33 51 0 0 0 205
8 BOCHUD Elodie 0 48 42 0 32 31 52 0 0 0 205
9 TISSOT Agnès 0 0 41 0 47 0 0 0 0 0 88
10 RANKKA Amy 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58
11 RISSE Marie-Claire 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
DB
1 KHAMPANYA Thatsani 0 44 0 50 0 34 0 0 35 35 198
2 SCHAFER Loriane 0 0 0 0 38 47 0 0 0 0 85
3 EBNETER Tabea 0 0 0 0 51 0 0 0 34 0 84
4 SCHAFER Fiona 0 0 0 0 40 43 0 0 0 0 83
5 CHATAGNY Julie 0 0 0 0 39 36 0 0 0 0 75
6 BALLAMAN Aurélie 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
1 Regio Olten 13.03.2011 X
2 Hindelbank  Nat. A 03.04.2011 X
3 Hondrich 17.04.2011 X
4 Thoune 01.05.2011 X
5 Sensler 05.06.2011 X
6 Morat 13.06.2011 X
7 Norska 21.08.2011 X
8 SKOG 18.09.2011 X
9 ANCO  Nat. A 6 01.10.2011 X
10 LOM 16.10.2011 X
Skandia (réserve 23.10.2011    
Classement = total des 6 meilleurs résultats.


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09] [Arrosoir 10]

points calculés par Roger Schrago et site arrangé par Hansjörg Suter