GP Rang | Nom | Prénom | année | Club | Localité | Etape 1 Rang | Etape 1 Temps | Etape 2 Rang | Etape 2 Temps | Etape 3 Rang | Etape 3 Temps | Temps Total |
1 | Bifrare | Jean-Pierre | 1958 | SFG Marsens | Le Bry | 1 | 00:34:12 | 1 | 00:37:56 | 1 | 00:42:00 | 01:54:08 |
2 | Berset | Jean-Pierre | 1951 | CA Belfaux | Belfaux | 2 | 00:35:48 | 3 | 00:39:55 | 2 | 00:43:23 | 01:59:06 |
3 | Jenny | Peter | 1956 | LAT Sense | Brünisried | 3 | 00:36:53 | 4 | 00:40:33 | 3 | 00:44:45 | 02:02:11 |
4 | Santos | Emidio | 1953 | Meubles Bise | Tafers | 4 | 00:37:13 | 7 | 00:41:45 | 5 | 00:45:43 | 02:04:41 |
5 | Santos | Celestino | 1955 | Meubles Bise | Fribourg | 5 | 00:37:44 | 6 | 00:41:44 | 6 | 00:45:49 | 02:05:17 |
6 | Aebischer | Théo | 1953 | LAT Sense | Tafers | 6 | 00:38:38 | 8 | 00:42:58 | 9 | 00:48:17 | 02:09:53 |
7 | Grandjean | Denis | 1960 | CSVF | Le Crêt | 7 | 00:39:59 | 10 | 00:45:13 | 8 | 00:48:11 | 02:13:23 |
8 | Brülhart | Arnold | 1958 | TV Bösingen | Schmitten | 8 | 00:40:09 | 9 | 00:44:42 | 10 | 00:48:51 | 02:13:42 |
9 | Grand | Olivier | 1957 | ACPM Matran | Posieux | 10 | 00:42:00 | 11 | 00:45:38 | 12 | 00:51:12 | 02:18:50 |
10 | Yerly | Pierre-Benoît | 1960 | Onnens | 11 | 00:42:26 | 12 | 00:46:37 | 13 | 00:51:29 | 02:20:32 | |
11 | Currat | 1957 | CSVF | Le Crêt | 9 | 00:41:34 | 13 | 00:46:59 | 19 | 00:52:31 | 02:21:04 | |
12 | Maradan | Jean-Daniel | 1957 | Enney | 14 | 00:42:38 | 14 | 00:47:11 | 15 | 00:51:43 | 02:21:32 | |
13 | Remy | Michel | 1957 | CPF | Neyruz | 17 | 00:43:04 | 15 | 00:47:24 | 18 | 00:52:29 | 02:22:57 |
14 | Chanez | Claude | 1956 | Fribourg | 18 | 00:43:07 | 17 | 00:48:36 | 14 | 00:51:41 | 02:23:24 | |
15 | Romanens | Joseph | 1953 | SA Bulle | Riaz | 15 | 00:42:43 | 16 | 00:47:26 | 21 | 00:53:18 | 02:23:27 |
16 | Clément | Jean-François | 1956 | CA Rosé | Fribourg | 16 | 00:42:55 | 25 | 00:51:27 | 17 | 00:52:15 | 02:26:37 |
17 | Hermann | Jean-Michel | 1956 | CA Belfaux | Givisiez | 22 | 00:44:28 | 20 | 00:49:23 | 22 | 00:53:38 | 02:27:29 |
18 | Richard | Claude | 1958 | SA Bulle | Bulle | 23 | 00:44:40 | 19 | 00:49:13 | 23 | 00:53:50 | 02:27:43 |
19 | Andrey | Jean-Pierre | 1959 | ACPM Matran | Matran | 28 | 00:45:21 | 21 | 00:50:07 | 28 | 00:55:21 | 02:30:49 |
20 | Walter | Franz | 1959 | Pensier | 25 | 00:45:00 | 24 | 00:51:25 | 25 | 00:54:48 | 02:31:13 | |
21 | Ledentu | Henri | 1951 | ACPM Matran | Matran | 26 | 00:45:14 | 22 | 00:51:13 | 29 | 00:55:21 | 02:31:48 |
22 | Pittet | Pascal | 1956 | SAB | Bulle | 27 | 00:45:18 | 27 | 00:51:49 | 32 | 00:56:14 | 02:33:21 |
23 | Dubi | Pierre | 1958 | Avenches | 31 | 00:46:58 | 28 | 00:52:06 | 27 | 00:55:16 | 02:34:20 | |
24 | Lirgg | Uli | 1956 | Avenches | 34 | 00:48:22 | 29 | 00:52:21 | 31 | 00:56:08 | 02:36:51 | |
25 | Danzi | Roger | 1957 | Cousset | 30 | 00:46:45 | 30 | 00:53:07 | 33 | 00:57:52 | 02:37:44 | |
26 | Schacher | Guido | 1952 | CA Marly | Fribourg | 33 | 00:48:05 | 32 | 00:53:56 | 34 | 00:58:50 | 02:40:51 |
27 | Mornod | Gérald | 1955 | Cheiry | 36 | 00:50:11 | 33 | 00:54:24 | 37 | 00:59:37 | 02:44:12 | |
28 | Rao | Dominico | 1956 | CA Broyard | Payerne | 21 | 00:44:11 | 42 | 01:05:19 | 30 | 00:56:06 | 02:45:36 |
29 | Bosson | Jean-Claude | 1953 | Rossens | 35 | 00:49:52 | 35 | 00:56:48 | 39 | 01:01:15 | 02:47:55 | |
30 | Buchs | Willy | 1955 | Rossens | 37 | 00:50:12 | 38 | 00:59:55 | 40 | 01:02:13 | 02:52:20 | |
31 | Dupuis | Jean-Claude | 1955 | Henniez | 38 | 00:51:29 | 36 | 00:59:03 | 41 | 01:03:12 | 02:53:44 | |
32 | Messerli | Hervé | 1953 | SAB | La Tour de Trême | 39 | 00:51:35 | 39 | 01:00:04 | 44 | 01:04:25 | 02:56:04 |
33 | Fragnière | Roger | 1951 | Onnens | 41 | 00:52:53 | 37 | 00:59:46 | 42 | 01:03:39 | 02:56:18 | |
34 | Roulin | Camille | 1951 | SC Broyard | Estavayer-le-Lac | 43 | 00:55:16 | 41 | 01:02:28 | 46 | 01:08:10 | 03:05:54 |
35 | Kolly | Michel | 1960 | Marly | 45 | 01:05:00 | 44 | 01:05:53 | 47 | 01:08:40 | 03:19:33 | |
36 | Piccand | Jacques | 1953 | SA Bulle | La Tour de Trême | 19 | 00:43:35 | 18 | 00:48:51 | 01:32:26 | ||
37 | Moullet | Roland | 1957 | CA Farvagny | Givisiez | 12 | 00:42:29 | 16 | 00:51:45 | 01:34:14 | ||
38 | Piccand | Gabriel | 1954 | Ca Farvagny | Corpataux | 20 | 00:43:59 | 23 | 00:51:18 | 01:35:17 | ||
39 | Bovet | Hervé | 1956 | Neyruz | 13 | 00:42:37 | 20 | 00:53:12 | 01:35:49 | |||
40 | Singy | Dominique | 1958 | Villars-s-Glane | 24 | 00:44:56 | 26 | 00:55:12 | 01:40:08 | |||
41 | Dobler | Claude | 1958 | Montévraz | 32 | 00:47:20 | 43 | 01:04:20 | 01:51:40 | |||
42 | Fasel | Jean | 1953 | St. Ours | 42 | 00:52:59 | 40 | 01:00:07 | 01:53:06 | |||
43 | Meuwly | Roger | 1954 | CA Belfaux | Courtepin | 43 | 01:05:28 | 48 | 01:10:29 | 02:15:57 | ||
44 | Humbert | Jean-Pierre | 1952 | CAM | Chamby/Montreux | 45 | 01:20:50 | 49 | 01:20:14 | 02:41:04 | ||
45 | Terreaux | Bernard | 1952 | Ca Farvagny | Vuisternens-en-Ogoz | 2 | 00:39:07 | 00:39:07 | ||||
46 | Koestinger | Guido | 1960 | LAT Sense | Tafers | 5 | 00:41:08 | 00:41:08 | ||||
47 | Girard | Alain | 1957 | GFM-TF | Corpataux | 29 | 00:45:28 | 00:45:28 | ||||
48 | Sudan | Eric | 1956 | FSG Marsens | Marsens | 4 | 00:45:31 | 00:45:31 | ||||
49 | Maeder | Walter | 1951 | CA Belfaux | Courgevaux | 7 | 00:47:54 | 00:47:54 | ||||
50 | Saugy | Martial | 1954 | CA Broyard | Granges-Marnand | 11 | 00:49:55 | 00:49:55 | ||||
51 | Cantillo | Carmelo | 1951 | CA Broyard | Lucens | 26 | 00:51:28 | 00:51:28 | ||||
52 | Pythoud | Gabriel | 1960 | Bulle | 40 | 00:52:12 | 00:52:12 | |||||
53 | Heiniger | Jean-Jacques | 1952 | Payerne | 31 | 00:53:24 | 00:53:24 | |||||
54 | Yerly | Christian | 1956 | CA Rosé | Onnens | 24 | 00:53:51 | 00:53:51 | ||||
55 | Grandjean | Luc | 1953 | Fribourg | 34 | 00:55:48 | 00:55:48 | |||||
56 | Chatagny | Bertrand | 1951 | CA Rosé | Corserey | 44 | 00:57:00 | 00:57:00 | ||||
57 | Scheurer | Gérard | 1959 | Farvagny-le-Grand | 35 | 00:58:59 | 00:58:59 | |||||
58 | Schaller | Raphael | 1957 | ACPM Matran | Granges-Paccot | 36 | 00:59:26 | 00:59:26 | ||||
59 | Clément | Francis | 1955 | Matran | 38 | 01:00:05 | 01:00:05 | |||||
60 | Monnairon | Gilbert | 1956 | SA Bulle | Bulle | 45 | 01:07:02 | 01:07:02 | ||||
61 | Limat | Jacques | 1951 | Avry-dev-Pont | 46 | 01:20:54 | 01:20:54 |
[Hommes M20] [Hommes M40] [Hommes M50] [Dames F19] [Dames F35] [Populaires]