Données des parcours
Bahndaten

cat. km monté postes
       
HD10 3.3 60 18
H12 5.3 80 16
H14 6 130 18
H16 8.2 280 21
H18 9.7 380 21
HE 14.1 620 32
HAK 7.8 240 20
H110 8.3 330 19
H135 8.5 250 22
H160 7.4 230 19
H185 6.6 190 16
       
D12 5.2 70 17
D14 5.8 100 16
D16 5.4 200 15
D18 6.9 200 15
DE 9.6 400 21
DAK 5.6 190 15
D110 6.9 200 15
D135 6.1 200 17
D160 5.7 190 15

[ TOM 07 ]  [ CA Rosé ]