5 JOURS DE FRANCE 2003ven. 11/07/2003 15:33
Résultats globauxcréé par: MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                    Nat    Club                     E1           E2           E3           E4           E5           Total 



H12  (78)                                      1   1248 STEVENS George         UK     *147 AIRIENTEERS      15:03    1   15:35    3   15:18    2   15:19    2   14:21    2    1:15:36 
    2   2210 BASSET Lucas           FRA    6911*599 C.S.M. RIL   17:09    5   15:09    1   14:44    1   15:42    3   14:10    1    1:16:54 
    3   2607 MERL Robert            AUT    *673 ASKO SALZBURG    17:01    3   15:28    2   16:32    6   16:07    4   15:24    3    1:20:32 
    4    731 BERGMANN Andreas       DAN    *184 ALLEROD OK       17:10    6   17:13    6   16:10    5   15:04    1   16:06    6    1:21:43 
    5    641 HOFMANS Benjamin       BEL    *203 ASUB ORIENTATI   16:49    2   17:18    7   18:48   11   16:55    6   15:43    4    1:25:33 
    6   1529 KOPAL Ondrej           CZE    *279 TU LIBEREC       17:06    4   18:23   12   16:06    4   16:16    5   18:18    9    1:26:09 
    7    852 EDVARDSEN Egil         SWE    *211 GOTEBORG MAJOR   18:00   10   17:59    9   17:09    7   18:57    9   16:51    8    1:28:56 
    8   1095 VAINIO Eero Matti      FIN    *240 MYNAMAEN SUUNN   21:03   20   17:03    4   15:41    3   17:48    7   18:59   15    1:30:34 
    9    774 SAEVIG Endre           NOR    *231 TRYSILGUTTEN     19:43   16   18:43   13   17:45    8   19:39   11   15:54    5    1:31:44 
   10   1161 HALLIDAY Matthew       UK     *011 OCTAVIAN DROOB   17:41    7   18:00   10   21:12   18   20:39   15   18:33   11    1:36:05 
   11   1125 WESTERGARD Hakon       NOR    *352 VAREGG IL        18:47   12   20:21   19   18:21   10   20:14   14   20:17   20    1:38:00 
   12   1040 CERMAK Jan             CZE    *245 OK LOKOMOTIVA    23:21   30   19:12   16   19:00   12   19:39   11   18:34   12    1:39:46 
   13   1060 RAFOL Pol              ESP    *293 CLUB ORIENTACI   21:49   23   20:59   22   19:23   14   21:40   20   16:29    7    1:40:20 
   14    600 WIBART Marc            FRA    9502*085 A.C. BEAUC   17:49    8   19:01   15   18:16    9   26:38   41   18:57   14    1:40:41 
   15   1177 THOMSON Stuart         UK     *032 FVO              25:55   35   18:02   11   21:37   21   19:59   13   18:42   13    1:44:15 
   15   2556 BRAY Peter             UK     *446 SOUTHERN NAVIG   21:03   20   20:12   18   25:46   38   17:54    8   19:20   17    1:44:15 
   17   1881 FREDRIKSEN Vegard      NOR    *560 NITTEDAL         18:47   12   17:04    5   20:17   15   18:57    9   31:41   57    1:46:46 
   18   1151 BORG Jonas             SWE    *334 SODERTALJE ORI   17:57    9   18:58   14   21:25   20   23:40   28   25:38   43    1:47:38 
   19   2478 CALLEBERG Andreas      SWE    *478 SODERHAMNS OK    19:37   15   20:00   17   21:24   19   26:22   38   20:43   21    1:48:06 
   20   2994 RODRIGUEZ Hugo         ESP    *829 A.D.O.L.         22:36   27   24:36   28   21:37   21   21:36   19   23:14   32    1:53:39 
   21   1988 KELSEY Ben             UK     *505 BOK              22:33   26   22:59   26   24:24   28   22:01   24   23:37   34    1:55:34 
   22    619 BREDO Thomas           BEL    *161 O.L.V. EIFEL     20:13   18   25:11   32   21:45   23   20:48   16   27:58   47    1:55:55 
   23   2243 FENEUIL Florent        FRA    8105*509 BALISE ORI   22:10   24   29:52   51   22:51   25   24:17   33   19:30   18    1:58:40 
   24    525 BEAUVISAGE Audry       FRA    7807*105 GUYANCOURT   22:27   25   22:44   25   25:45   37   25:01   34   22:54   31    1:58:51 
   25    287 RAYMONDAUD Clément     FRA    3319*183 A.S.E.M. S   20:46   19   20:39   20   28:52   51   21:46   23   27:42   46    1:59:45 
   26   3004 LO GRASSO Lorenzo      ITA    *325 CUS TORINO       22:40   28   26:53   37   23:41   26   23:48   30   22:52   30    1:59:54 
   27   1149 STRID Martin           SWE    *248 ULRICEHAMNS OK   28:38   46   24:36   28   24:37   29   21:40   20   25:24   40    2:04:55 
   28    686 HALMES Laurent         BEL    *213 O.L.V.E.         27:08   38   28:28   43   27:00   46   22:16   26   21:03   22    2:05:55 
   29   2995 RODRIGUEZ Eliot        ESP    *829 A.D.O.L.         26:38   37   28:49   44   26:22   40   28:20   43   19:13   16    2:09:22 
   30   2078 MICHON Francois        FRA    2104*496 VELARS ORI   21:15   22   27:24   40   28:40   50   22:50   27   30:01   54    2:10:10 
   31   1425 OPPLIGER Severin       SUI    *099 OLG CORDOBA      27:16   39   25:31   34   24:58   31   29:27   46   23:40   35    2:10:52 
   32    575 D'HARREVILLE Renaud    FRA    8809*156 HAUTES VOS   23:16   29   27:10   39   26:51   44   29:45   48   25:00   39    2:12:02 
   33   2018 CAMPBELL Paul          UK     *558 NORTHERN IRELA   25:13   33   30:55   54   37:04   63   21:45   22   21:35   24    2:16:32 
   34   1192 HAYNES James           UK     *041 OXON             30:14   50   25:15   33   33:47   59   29:28   47   20:11   19    2:18:55 
   35   2592 KHLEBNIKOV Philipp     SUI    *727 CO CHENAU        29:12   47   24:39   30   24:45   30   32:24   54   28:28   48    2:19:28 
   36    947 RAIMBAULT Serge        FRA    7715*369 A.S. SAMOI   34:44   56   30:54   53   26:22   40   25:12   35   22:17   27    2:19:29 
   37   1155 KORSMAN Johan          SWE    *452 UMEA OK          24:45   31   22:36   23   27:58   48   23:42   29   42:34   71    2:21:35 
   38    892 CAPBERN Loic           FRA    3105*410 TOULOUSE O   27:34   40   26:57   38   27:38   47   31:25   52   29:54   53    2:23:28 
   39   2238 GUERIN Clément         FRA    7807*615 GUYANCOURT   28:35   45   31:11   55   25:25   36   29:57   50   28:30   49    2:23:38 
   40    316 WANDEROILD MORAND Yoha FRA    3810*070 ORIENT'ALP   36:33   59   22:36   23   25:22   35   24:10   32   35:42   64    2:24:23 
   41    425 AVEDIKIAN Vincent      FRA    6008*097 NOYON COUR   30:14   50   23:29   27   37:50   64   23:59   31   30:17   56    2:25:49 
   42    517 RAUTURIER Benoit       FRA    7807*105 GUYANCOURT   37:27   60   20:45   21   35:48   62   29:55   49   22:02   26    2:25:57 
   43   2225 D'ARMANCOURT Séverin   FRA    7407*546 SALLANCHES   42:55   64   29:30   49   20:53   17   29:09   45   24:31   38    2:26:58 
   44   2335 MORAN Colm             IRL    *449 3ROC IRELAND     25:07   32   29:39   50   42:45   68   27:32   42   24:00   37    2:29:03 
   45    741 KEJSER Joakim          DAN    *195 OK PAN AARHUS    28:12   43   31:30   56   28:39   49   39:50   65   21:15   23    2:29:26 
   46    470 DESPLANQUES Charly     FRA    7407*124 SALLANCHES   26:01   36   41:27   66   31:41   55   32:25   55   22:22   28    2:33:56 
   47    949 RAIMBAULT Philippe     FRA    7715*369 A.S. SAMOI   25:34   34   38:39   63   43:36   69   25:19   36   23:57   36    2:37:05 
   48   2578 ROBIN Thibault         FRA    3502*580 CLUB RENNA   44:41   68   37:17   61   25:18   34   21:06   18   30:09   55    2:38:31 
   49   2492 KRING Gustav           SWE    *478 FORSA OK         36:00   58   29:16   47   32:02   56   35:35   60   32:52   59    2:45:45 
   50    893 CAPBERN Marc           FRA    3105*410 TOULOUSE O   41:18   63   29:01   46   25:03   32   37:32   64   40:13   68    2:53:07 
   51    539 BREMAUD Titouan        FRA    8202*086 MONTAUBAN    43:55   67   30:36   52   26:53   45   32:46   56   39:32   65    2:53:42 
   52   2265 BURMANN Rainer         AUT    *383 OLC WIENERWALD   31:02   52   57:47   74   21:51   24   28:42   44   34:27   62    2:53:49 
   53   1989 KELSEY Jack            UK     *505 BOK              37:48   61   56:16   73   26:50   43   26:30   39   27:01   45    2:54:25 
   54   2189 TARDY Victor           FRA    6707*550 A.S.O.P.E.   38:45   62   35:09   60   32:10   57   50:22   69   25:30   41    3:01:56 
   55    998 MELIS Toon             BEL    *196 HAM OK BELGIQU   32:14   55   43:19   68   42:11   67   36:16   62   29:11   51    3:03:11 
   56    576 D'HARREVILLE Kenny     FRA    8809*156 HAUTES VOS   28:18   44   46:14   70   34:56   61   40:56   67   32:52   59    3:03:16 
   57   2612 ELSTNER Laurenz        AUT    *673 ASKO SALZBURG    49:54   70   28:10   42   31:16   54   40:42   66   35:14   63    3:05:16 
   58   1220 SUTHERLAND Andrew      UK     *107 SYO SUTHERLAND   35:35   57   38:14   62   34:45   60   51:32   70   29:46   52    3:09:52 
   59   2323 GUERAO CARRION Carlos  ESP    *641 FORM MURCIA      31:22   53   51:55   71   46:49   71   34:19   58   29:08   50    3:13:33 
   60   2011 GRANT Patrick          UK     *558 NORTHERN IRELA   46:51   69   39:27   64   39:48   66   35:19   59   32:11   58    3:13:36 
   61   1075 PARDO DE SANTALLANA An ESP    *351 SOTO BOSQUE      30:13   49   56:14   72   45:07   70   35:52   61   33:29   61    3:20:55 
   62    931 BILQUEZ Hugo           FRA    6806*374 C.O. BULH  1:08:16   71   33:32   59   58:21   72   26:32   40   41:07   69    3:47:48 
   63    583 SABATIER Antoine       FRA    9105*066 C.O.L.E.     29:21   48   28:52   45 1:05:50   73 1:10:20   71   41:59   70    3:56:22 
   64   3003 GRAS Benjamin          FRA    0103*164 C.S.A. C.O 1:38:44   72   44:16   69   39:39   65   42:42   68   48:02   73    4:33:23 
   65    588 LEJEUNE Florian        FRA    9105*066 C.O.L.E.     43:08   65   29:26   48 1:16:20   74 1:26:49   72   39:40   67    4:35:23 

        1074 MORCILLO MORODO Albert ESP    *351 SOTO BOSQUE         pm        26:37   36      pm           pm        39:36   66            
        1483 ASCHWANDEN Sven        SUI    *218 OLG GOLDAU          pm        32:24   57   25:58   39   32:14   53   23:27   33            
        1553 ALM Lasse              DAN    *274 OK HTF           19:21   14      pm        20:23   16   20:54   17   18:27   10            
        1557 GARCIA Pablo           ESP    *358 ADOL             18:13   11   17:31    8   23:53   27   22:02   25      pm                 
        1861 DANIELSEN Fredrik      NOR    *508 ASKER SK         20:05   17      pm        19:08   13   26:17   37   26:04   44            
        2514 PETTINARI Sebastian    SUI    *728 C.O. AGET LUGA   27:37   41   33:22   58   29:44   52      pm        22:33   29            
        2678 HOGLUND Gudmund T.     NOR    *682 NYDALENS SK         pm        26:26   35   26:25   42   33:46   57   47:42   72            
        1113 HANSEN Carl Christian  NOR    *280 IL GULAR         27:55   42   27:34   41   33:14   58     abs        25:33   42            
        1726 AEBERHARD David        SUI    *506 OLG BIBERIST S   43:08   65   42:06   67     abs        37:00   63      pm                 
        1674 NELSON Freddie         UK     *222 BRISTOL OK          pm        25:00   31   30:08   53                   pm                 
        2931 KNIGHT Sean            UK     *848 LAGAN VALLEY O     abs          abs        25:04   33   30:13   51   21:37   25            
         326 DELFORGE MELIA Tristan FRA    3810*198 ORIENT'ALP   31:43   54   40:06   65     abs          abs          abs                 
        2251 BERLEMONT Ilan         FRA    8306*646 A.S.P.T.T.     abs          abs          abs           pm          abs                 



H14  (78)                                      1   1148 STRID Johann           SWE    *248 ULRICEHAMNS OK   28:54    1   28:46    1   30:55    5   28:11    2   28:14    1    2:25:00 
    2   1124 WESTERGARD Morten      NOR    *352 VAREGG IL        31:31    3   32:11    7   27:30    1   27:36    1   30:02    2    2:28:50 
    3    946 RAIMBAULT Juste        FRA    7715*369 A.S. SAMOI   31:06    2   31:27    5   30:37    4   31:41    8   32:58    8    2:37:49 
    4   1092 VAINIO Antti           FIN    *240 MYNAMAEN SUUNN   37:10   15   30:04    2   30:13    3   31:10    6   30:27    3    2:39:04 
    5   1653 MANSSON Sebastian      SWE    *317 HAGABY GOIF      33:00    4   31:07    3   32:59    9   28:52    4   33:07    9    2:39:05 
    6   1443 RENEVEY stephane       SUI    *206 CA ROSE          35:40   11   31:20    4   28:56    2   28:34    3   39:06   23    2:43:36 
    7    424 AVEDIKIAN Mathieu      FRA    6008*097 NOYON COUR   33:05    5   31:32    6   33:20   12   35:55   16   32:03    5    2:45:55 
    8   2898 CLAPUYT Vincent        BEL    *699 ASUB ORIENTATI   34:57    7   33:47   11   36:33   20   31:21    7   34:34   14    2:51:12 
    9   2099 FLEURENT Théo          FRA    *873 ANNECY SPORT O   34:49    6   37:59   20   33:03   11   33:05   10   32:23    7    2:51:19 
   10   2959 MIGUEL Diogo           POR    *225 ORI ESTARREJA    39:36   19   33:05   10   32:00    7   36:09   20   30:41    4    2:51:31 
   11    561 PERRIN Guillaume       FRA    8809*072 HAUTES VOS   39:37   20   33:01    9   31:03    6   32:37    9   36:22   20    2:52:40 
   12    257 CAILLET Vincent        FRA    2109*095 A.S. QUETI   35:25   10   36:16   17   33:42   13   37:24   25   34:58   17    2:57:45 
   13    560 ARNOULD Vincent        FRA    8809*030 HAUTES VOS   37:01   14   35:57   16   34:08   14   39:10   30   32:13    6    2:58:29 
   14   1865 HAVERSTAD Jansson Eiri NOR    *525 LIEBYGDA O-LAG   36:40   13   40:25   27   35:31   18   35:56   18   34:50   16    3:03:22 
   15   2504 TONNEAU Corentin       BEL    *466 ESPOIRS F.R.S.   35:23    9   42:16   33   37:49   26   33:08   11   36:16   18    3:04:52 
   16   2490 WILHELMSSON Magnus     SWE    *478 FORSA OK         46:19   34   32:56    8   32:28    8   34:01   13   39:43   26    3:05:27 
   17    479 GOUYER Robyn           FRA    7703*084 C.S.L.G. M   37:36   17   39:35   23   35:32   19   35:42   15   41:18   29    3:09:43 
   18   2930 PERROCHON Thomas       FRA    4010*813 B.O.N.O.     38:14   18   36:20   18   35:16   16   43:32   42   37:29   21    3:10:51 
   19    542 GIBIAT Aurélien        FRA    8405*042 C.S. PERTU   46:06   33   38:45   21   37:58   27   36:18   21   34:15   13    3:13:22 
   20   2454 HOLOM Erik             NOR    *472 BAEKKELAGETZ S   41:19   24   43:32   35   37:38   24   37:42   27   33:42   10    3:13:53 
   21   1739 BONDIETTI Joel         SUI    *532 O-92 PIANO DI    36:37   12   43:33   36   42:25   37   40:44   36   34:06   12    3:17:25 
   22   2035 BRAGEUL Benoit         FRA    4802*752 MENDE ORIE   58:37   49   35:34   15   34:34   15   30:50    5   39:37   25    3:19:12 
   23   2939 PELMONT Quentin        FRA    3801*814 C.S.A. DE  1:07:12   59   34:10   12   33:02   10   35:30   14   33:53   11    3:23:47 
   24   2448 SIMONIN Nicolas        IRL    *624 IRISH JUNIOR O   45:58   32   49:04   44   39:21   29   39:29   33   34:43   15    3:28:35 
   25   1412 GENTEN Xavier          BEL    *426 NSV AMEL         41:23   25   34:13   13   38:17   28   55:17   65   40:09   27    3:29:19 
   26   2174 BAHEGNE Xavier         FRA    6309*593 C.S.A. 28°   45:25   31   47:03   40   41:01   34   40:17   35   39:10   24    3:32:56 
   27   1850 MELLBYE LARSEN Espen   NOR    *508 ASKER SK       1:04:34   56   34:18   14   39:58   31   33:46   12   42:40   34    3:35:16 
   28   2904 DE NEYER Gilles        BEL    *699 ASUB ORIENTATI   47:25   35   42:08   32   42:07   36   45:27   52   40:44   28    3:37:51 
   29    582 SABATIER Alexandre     FRA    9105*066 C.O.L.E.     39:56   21   51:55   48   43:14   42   37:57   28   48:08   47    3:41:10 
   30   1851 MELLBYE LARSEN Arne    NOR    *508 ASKER SK         54:59   45   39:00   22   43:51   43   45:06   50   42:49   35    3:45:45 
   31    403 POINSIGNON Vincent     FRF    5402*092 S.C.A.P.A.   40:44   22   40:07   25   37:39   25   43:32   42 1:04:10   66    3:46:12 
   32    565 MENGIN Thomas          FRA    8809*087 HAUTES VOS 1:00:28   52   40:53   28   45:33   50   36:24   22   47:21   46    3:50:39 
   33   2446 SHORT Ruairi           IRL    *624 IRISH JUNIOR O   42:22   26   48:20   43   46:32   52   47:35   58   46:42   41    3:51:31 
   34   2656 SVENSSON Alexander     SWE    *329 RINGSJO OK       57:54   47   44:53   38   42:44   39   44:56   49   43:07   36    3:53:34 
   35   2322 GUERAO CARRION Pablo   ESP    *641 FORM MURCIA      45:20   30   45:00   39   44:02   45   44:01   45   57:37   59    3:56:00 
   36    895 CRABOS Vincent         FRA    3308*368 S.A.G. CES   43:22   27   55:26   52   42:58   41   50:31   62   45:47   40    3:58:04 
   37   2150 BOUET Yohann           FRA    5604*454 CLUB D'ORI   40:56   23 1:25:15   69   37:05   21   39:11   31   36:17   19    3:58:44 
   38   2241 CORNU Jean Baptiste    FRA    7901*620 CRENSOA C. 1:01:08   53   51:38   46   42:37   38   38:38   29   47:13   45    4:01:14 
   39   2745 ERTMANN Aske           DAN    *652 FIF HILLEROD   1:19:49   66   40:18   26   39:39   30   37:07   24   45:12   38    4:02:05 
   40    294 PASCAL Ludovic         FRA    3319*183 A.S.E.M. S 1:05:17   57   41:58   30   40:14   32   44:37   47   51:48   55    4:03:54 
   41    372 DEVRIEUX Robin         FRA    4203*165 ORIENT'EXP   51:38   41   57:19   57   43:56   44   46:13   57   48:55   49    4:08:01 
   42   2015 POTTS Steven           UK     *558 NORTHERN IRELA 1:33:34   67   41:55   29   37:06   22   35:55   16   42:13   32    4:10:43 
   43    765 HOLTUNG Sindre Eia     NOR    *228 OL TROLLO        58:06   48 1:01:55   62   45:14   49   45:35   55   45:17   39    4:16:07 
   44   2865 CARESIO Leo            FRA    *767 HAUT NIVEAU AQ   51:26   40   42:06   31 1:15:59   70   42:50   38   43:58   37    4:16:19 
   45   2470 RASK Lars              SWE    *478 FORSA OK         47:35   36   48:12   42   59:11   63   50:47   63   50:35   53    4:16:20 
   46   2511 PELLEGRINI Fabio       SUI    *728 C.O. AGET LUGA   52:29   42 1:00:29   60 1:05:29   67   39:16   32   41:43   30    4:19:26 
   47   2087 GAILLET Francois       FRA    2108*467 TALANT SPO   57:40   46   53:31   49   56:35   61   49:57   61   49:46   51    4:27:29 
   48    685 HALMES Michel          BEL    *213 O.L.V.E.         49:45   38   56:54   56   47:09   55   43:05   41 1:12:07   69    4:29:00 
   49   2175 BAHEGNE Olivier        FRA    6309*593 C.S.A. 28°   50:01   39   51:45   47   57:59   62   45:55   56 1:03:24   65    4:29:04 
   50    620 KESSEL Damien          BEL    *161 O.L.V. EIFEL   1:06:09   58 1:08:41   64   47:01   54   47:47   59   42:20   33    4:31:58 
   51   2602 MOSER Thomas           AUT    *673 ASKO SALZBURG    48:57   37   44:15   37 1:27:30   72   43:00   40   51:25   54    4:35:07 
   52    964 MAILLARD Jonathan      FRA    8405*250 C.S. PERTU 1:09:14   62   55:30   53   47:38   56   58:18   67   47:03   44    4:37:43 
   53   1081 SYRJALA Joonas         FIN    *235 KERAVAN URHEIL   53:40   44   58:13   58   45:08   47 1:10:31   71   50:21   52    4:37:53 
   54    466 LELOUP Pierre          FRF    7305*142 P.O.S.T. C   53:36   43 1:36:35   70   45:08   47   44:06   46   52:52   56    4:52:17 
   55   2674 NIELSEN EID Halvor     NOR    *681 NYDALENS SKIKL 1:19:01   64   56:50   55   46:40   53   42:59   39 1:18:09   71    5:03:39 
   56   1043 CERMAK Petr            CZE    *245 OK LOKOMOTIVA  1:00:03   50 1:00:19   59 1:02:42   65 1:06:53   70   59:44   60    5:09:41 
   57   1128 SLETTEMARK Snorre      NOR    *352 VAREGG IL      1:08:08   61 2:12:13   72   35:28   17   35:57   19   38:22   22    5:10:08 
   58   2365 HOLGERSSON Bjorn       SWE    *382 SNATTRINGE SK  1:19:33   65   56:25   54   55:12   60 1:01:09   68 1:02:00   63    5:14:19 
   59   2019 O'REILLY Francis       UK     *558 NORTHERN IRELA 1:52:13   71   54:14   51   49:09   58   45:30   54   56:57   58    5:18:03 
   60   2371 HUMLA Michel           SWE    *661 SOLNA OK       1:50:53   70   49:46   45 1:03:18   66   45:27   52 1:02:35   64    5:31:59 
   61   1947 WRAA Anders            DAN    *528 TISVILDE HEGN  1:39:12   68 1:01:15   61 1:22:55   71   37:40   26 1:01:06   62    5:42:08 
   62    950 DUCOLOMBIER Julien     FRA    7715*369 A.S. SAMOI 1:07:27   60 1:21:01   67 1:13:43   68 1:10:55   72 1:09:11   68    6:02:17 
   63   2644 HILL Chris             UK     *668 THAMES VALLEY  1:13:43   63 1:23:18   68 1:28:55   73   55:19   66 1:05:07   67    6:06:22 
   64    789 MARQUES Guilheme       POR    *039 CLUBE DE ORIEN 1:40:12   69 1:12:05   66 1:00:23   64 1:03:49   69 1:15:04   70    6:11:33 
   65   2017 CAMPBELL Andrew        UK     *558 NORTHERN IRELA 1:00:13   51 1:51:50   71   49:06   57 1:41:01   73   59:52   61    6:22:02 

         429 BRAMAS Quentin         FRA    6307*182 BALISE 63    37:25   16      pm        37:32   23   37:06   23   41:55   31            
         601 WIBART Patrick         FRA    9502*085 A.C. BEAUC 1:02:04   55   47:26   41   44:02   45   53:58   64      pm                 
         608 ARRIBE Barthelemy      FRA    9502*154 A.C. BEAUC      pm      1:06:28   63   51:46   59   49:47   60   49:24   50            
         844 JOHANSSON Billy        SWE    *189 SOK 68              pm        53:59   50   46:24   51   44:49   48   48:36   48            
        1107 FOSSESTOL Vegard       NOR    *034 NITTEDAL OL         pm        42:48   34   40:44   33   40:11   34   56:56   57            
        1219 SUTHERLAND Mark        UK     *107 SYO SUTHERLAND   35:19    8   37:48   19   42:46   40   43:33   44      pm                 
        2568 JORGENSEN Sondre       NOR    *684 OSTMARKA OK         pm      1:11:35   65   41:44   35   41:43   37   46:58   43            
        1305 FOWLER Sam             UK     *322 BASINGSTOKE OR 1:01:49   54     abs      1:15:35   69   45:09   51   46:52   42            
        2211 BAIZEAU Thomas         FRA    6911*599 C.S.M. RIL   43:45   28   39:37   24      pm          abs          abs                 
        2850 BERGSTROM Johan        SWE    *304 GRYCKSBO IF OK   45:10   29      pm          abs          abs           pm                 
        1855 SAETRA Inge            NOR    *508 ASKER SK            pm          abs          abs          abs          abs                 
         829 NILSSON Johan          SWE    *026 KUNGALVS OK        abs          abs          abs          abs          abs                 
        1957 CASTILLO GUERRA Enriqu ESP    *572 A.D.O.L.           abs          abs          abs          abs          abs                 



H16  (96)                                      1   2346 BERDAL Tore B.         NOR    *447 KROKSTADORA IL   42:36    1   40:25    3   40:00    1   48:25   35   38:18    2    3:29:44 
    2   1546 OLESEN KONRING Anders  DAN    *246 FIF HILLEROD     43:32    2   44:19    8   42:11    3   43:04   12   38:57    3    3:32:03 
    3   1946 WRAA Casper            DAN    *528 TISVILDE HEGN    45:21    3   43:54    7   45:07   13   41:14    7   41:02    9    3:36:38 
    4   1080 SYRJALA Janne          FIN    *235 KERAVAN URHEIL   45:41    6   44:48    9   44:30   12   39:45    3   44:46   24    3:39:30 
    5    340 VALLA Clément          FRA    4201*140 NATURE ORI   49:35   17   49:58   25   42:32    6   40:45    6   39:19    4    3:42:09 
    6   1806 IGLESIAS AYLLON Juan D ESP    *574 C.D. MONTELLAN   47:19    9   47:55   20   42:23    4   42:51   11   41:47   13    3:42:15 
    7   2860 PARZYCH Florian        FRA    *767 HAUT NIVEAU AQ   56:15   34   42:42    6   46:58   21   38:58    1   37:29    1    3:42:22 
    8    927 BESSAGNET Pierre Jean  FRA    6707*423 A.S.O.P.E.   45:30    4   40:05    2   53:14   41   43:07   13   40:55    7    3:42:51 
    9   1058 RAFOLS Biel            ESP    *293 CLUB ORIENTACI   51:23   20   42:24    4   43:49    9   44:02   16   41:38   12    3:43:16 
    9   2305 GADSBOLLE Thomas       DAN    *451 ESBJERG OK       52:08   22   47:49   19   43:21    8   40:13    5   39:45    5    3:43:16 
   11   2622 WARTBICHLER Christian  AUT    *673 ASKO SALZBURG    49:31   15   49:49   24   45:25   14   39:59    4   39:57    6    3:44:41 
   12   1866 HAVERSTAD Jansson Sind NOR    *525 LIEBYGDA O-LAG   48:13   11   45:26   12   50:06   31   42:07    9   41:11   10    3:47:03 
   13   2591 KHLEBNIKOV Dmitri      SUI    *727 CO CHENAU        49:13   13   46:52   16   44:11   11   43:47   15   44:36   23    3:48:39 
   14    631 VERDEYEN Jochen        BEL    *197 OMEGA            49:22   14   45:31   14   46:29   18   46:15   26   45:51   28    3:53:28 
   15   2364 HOLGERSSON Fredrik     SWE    *382 SNATTRINGE SK    54:19   29   47:05   17   47:26   24   42:01    8   44:16   20    3:55:07 
   16   2518 NEMBRINI Marco         SUI    *728 C.O. AGET LUGA   48:35   12   50:26   28   47:55   25   44:04   17   45:57   29    3:56:57 
   17   2118 STEFANINI Leopold      FRA    3801*622 C.S.A. DE  1:06:41   57   47:28   18   42:28    5   39:34    2   41:18   11    3:57:29 
   18    338 VERDIER Yannick        FRA    4201*140 NATURE ORI   46:13    7   48:15   22   51:25   34   46:30   27   47:07   33    3:59:30 
   19   2675 NIELSEN EID Lars       NOR    *681 NYDALENS SKIKL   54:17   28   42:33    5   55:52   51   45:10   21   43:58   18    4:01:50 
   20    773 SAEVIG Andreas         NOR    *231 TRYSILGUTTEN     56:34   36   53:51   33   43:00    7   45:48   24   42:49   16    4:02:02 
   21   2053 TOURNIER Landri        FRA    0407*595 ORIENT'UBA   56:45   37   45:22   11   47:24   23   47:52   31   46:09   30    4:03:32 
   22   2485 BYLARS Jonatan         SWE    *478 FORSA OK         46:18    8   59:45   49   46:11   16   43:38   14   47:41   34    4:03:33 
   23   1973 MODALSLI Kjetil        NOR    *513 FOSSUM IF        50:21   19   50:24   27   51:30   35   47:55   32   44:00   19    4:04:10 
   24   2606 MERL Lukas             AUT    *673 ASKO SALZBURG    57:18   40   55:31   37   45:46   15   45:40   23   42:06   14    4:06:21 
   25   2997 HOFSTETTER Adrian      SUI    *831 OLG SKANDIA      54:31   30   52:54   31   46:34   20   44:11   18   51:31   49    4:09:41 
   26   2868 VIRFLEAU Kévin         FRA    *767 HAUT NIVEAU AQ   52:11   23   55:55   39   48:28   27   48:30   36   44:52   25    4:09:56 
   27   2744 ERTMANN Toke           DAN    *652 FIF HILLEROD     48:08   10   52:14   30   51:43   37   48:38   38   50:02   42    4:10:45 
   28   1246 STEVENS Ben            UK     *147 AIRIENTEERS      49:33   16 1:01:53   52   46:33   19   51:02   43   44:22   21    4:13:23 
   29   2779 MERZ Benedikt          SUI    *380 OLG RYMENZBURG   55:06   31   54:42   34   48:14   26   51:30   46   45:48   27    4:15:20 
   30    755 SPACCA Filippo         ITA    *153 CUS TORINO       55:22   33   46:19   15   44:03   10 1:02:43   67   48:44   37    4:17:11 
   31   2506 VANDEMEULEBROECK Félix BEL    *466 ESPOIRS F.R.S.   50:04   18   56:28   41   50:03   30   48:09   34   52:51   54    4:17:35 
   32    705 SCHLATTER Christian    SUI    *171 OLG SKANDIA      57:32   41   57:57   45   52:06   39   45:26   22   46:44   31    4:19:45 
   33    928 KERVAREC Johann        FRA    6803*295 CLUB ORIEN   56:50   38   44:59   10   47:20   22   56:03   57   54:51   59    4:20:03 
   34    218 SCHIAVO Emilien        FRA    0406*045 P.O.I.L.     53:07   26   49:27   23   59:24   57   50:12   42   47:58   35    4:20:08 
   35   2903 DE NEYER Quentin       BEL    *699 ASUB ORIENTATI   53:15   27   56:42   42   50:11   32   46:08   25   54:21   56    4:20:37 
   36   1543 KAPRAL Ondrej          CZE    *339 SPORTCENTRUM J   51:47   21 1:06:03   59   53:30   42   44:21   19   49:00   39    4:24:41 
   37   1478 SANER Stefan           SUI    *216 OLG BALSTHAL-G   58:39   43   58:30   47   55:10   48   46:43   28   52:02   51    4:31:04 
   38   1648 JONSSON Fredrik        SWE    *271 OK KONTINENT     59:38   47 1:10:19   69   49:43   28   47:12   29   45:33   26    4:32:25 
   39    335 GUY Jean Baptiste      FRA    4201*140 NATURE ORI   57:03   39   45:29   13   53:36   43 1:09:55   77   52:20   52    4:38:23 
   40    607 ARRIBE Thibaut         FRA    9502*154 A.C. BEAUC 1:01:48   50 1:08:56   64   54:17   45   50:08   41   49:54   41    4:45:03 
