CO du | 3 mai | 2009 à | Léchelles | ||
Bahndaten / données des parcours |
mise à
jour: 27.04.09 |
||||
Kategorie |
km | Steigung |
Posten |
Idealzeit temps idéal |
|
H10 | 1.2 | 0 | 7 | 10' | |
H12 | 3.1 | 35 | 13 | 20' | |
H14 | 4.5 | 90 | 10 | 35' | |
H16 | 5.2 | 115 | 14 | 45' | |
H18 | 7.0 | 250 | 15 | 55' | |
H20 | 7.0 | 250 | 15 | 55' | |
CF/FM |
HAL | 9.8 | 330 | 21 | 65' |
HAM | 6.8 | 150 | 16 | 50' | |
HAK | 3.8 | 130 | 10 | 30' | |
HB | 5.2 | 115 | 14 | 45' | |
CF/FM |
H35 | 6.7 | 200 | 14 | 50' |
H40 | 6.7 | 200 | 14 | 55' | |
CF/FM |
H45 | 6.8 | 150 | 16 | 50' |
H50 | 6.8 | 150 | 16 | 55' | |
CF/FM |
H55 | 6.3 | 155 | 15 | 50' |
H60 | 6.3 | 155 | 15 | 55' | |
CF/FM |
H65 | 4.7 | 110 | 14 | 50' |
H70 | 4.7 | 110 | 14 | 55' | |
H75 | 3.7 | 80 | 9 | 50' | |
H80 | 3.7 | 80 | 9 | 55' | |
D10 | 1.2 | 0 | 7 | 10' | |
D12 | 3.1 | 35 | 13 | 25' | |
D14 | 4.2 | 70 | 8 | 30' | |
D16 | 4.5 | 90 | 10 | 35' | |
D18 | 5.2 | 115 | 14 | 45' | |
D20 | 5.4 | 125 | 14 | 50' | |
DB | 2.9 | 30 | 10 | 30' | |
CF/FM |
DAL | 6.3 | 155 | 14 | 50' |
DAK | 3.7 | 80 | 9 | 35' | |
CF/FM |
D35 | 4.1 | 150 | 10 | 45' |
D40 | 4.1 | 150 | 10 | 50' | |
CF/FM |
D45 | 3.8 | 130 | 10 | 45' |
D50 | 3.8 | 130 | 10 | 50' | |
CF/FM |
D55 | 3.9 | 110 | 10 | 45' |
D60 | 3.9 | 110 | 9 | 50' | |
CF/FM |
D65 | 2.9 | 30 | 10 | 45' |
D70 | 2.9 | 30 | 10 | 50' | |
OK | 2.2 | 25 | 9 | ||
OM | 2.9 | 30 | 10 | 35' | |
OL | 4.1 | 150 | 9 | 50' |
CF/FM = championnat fribourgeois / Freiburger Meisterschaft